650/75R38 & 600/65R28 BKT Wheel Set – Case Puma

2) 650/75R38 BKT Agrimax RT765 tyres on heavy duty fixed rims
2) 600/65R28 BKT Agrimax RT657 tyres on heavy duty fixed rims
To suit a Case Puma tractor.

Load rating
Rear: 169D 5800kg up to 65kmh
Front: 154D/157A8 3750kg up to 65kmh or 4125kg up to 40kmh

BWT wheel set code A0032-CA-1

SKU: A0032-CA-1 Category: Tags: , , , , , ,
 

Description

Load/pressure data rear:

Tyre maximum load (kg) at tyre pressure
BKT 650/75R38 RT765
  0.6 bar 0.8 bar 1.0 bar 1.2 bar 1.4 bar 1.6 bar 2.0 bar 2.4 bar
  9 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 23 psi 29 psi 35 psi
up to 10 kmh LT 3655 4200 4825 5445 6065 6690 7310 7775
up to 10 kmh HT 3135 3605 4140 4670 5205 5740 6270 6670
up to 30 kmh 3135 3605 4140 4670 5205 5740 6270 6670
up to 40 kmh 2990 3435 3945 4450 4960 5470 5975 6355
up to 50 kmh 2865 3290 3780 4265 4755 5240 5725 6090
up to 65 kmh 2730 3135 3600 4060 4525 4990 5455 5800

 

Load/pressure data front:

Tyre maximum load (kg) at tyre pressure
BKT 600/65R28 RT657
  0.6 bar 0.8 bar 1.0 bar 1.2 bar 1.4 bar 1.6 bar 2.0 bar 2.4 bar
  9 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 23 psi 29 psi 35 psi
up to 10 kmh LT 2415 2815 3170 3520 3325 3585 3970 4315
up to 10 kmh HT 2075 2420 2720 3025 3325 3585 3970 4315
up to 30 kmh 2075 2420 2720 3025 3325 3585 3970 4315
up to 40 kmh 1980 2310 2600 2890 3180 3425 3795 4125
up to 50 kmh 1895 2210 2485 2760 3035 3275 3625 3940
up to 65 kmh 1800 2100 2365 2625 2890 3115 3450 3750

Additional information

Tractor Make

Case IH

Tractor Model

Puma

Rear Tyre Size

650/75R38

Rear Tyre Make

BKT

Rear Tyre Width

650

Wheel Type

Standard wheels