520/85R42 & 420/85R30 BKT Wheel Set – NH T7

2) 520/85R42 BKT Agrimax RT855 tyres on heavy duty fixed rims
2) 420/85R30 BKT Agrimax RT855 tyres on heavy duty fixed rims
To suit a NH T7 tractor.

Load rating
Rear: 157A8/B 4125kg up to 50kmh
Front: 140A8/B 2500kg up to 50kmh

BWT wheel set code A0042-NH-1

SKU: A0042-NH-1 Category: Tags: , , , , , ,
 

Description

Load/pressure data rear:

Tyre maximum load (kg) at tyre pressure
520/85R42 BKT RT855
0.6 bar 0.8 bar 1.0 bar 1.2 bar 1.4 bar 1.6 bar
9 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 23 psi
up to 10 kmh LT 3045 3540 4040 4535 5035 5530
up to 10 kmh HT 2430 2830 3225 3625 4020 4415
up to 30 kmh 2430 2830 3225 3625 4020 4415
up to 40 kmh 2270 2640 3015 3385 3755 4125
up to 50 kmh 2270 2640 3015 3385 3755 4125

Load/pressure data front:

Tyre maximum load (kg) at tyre pressure
420/85R30 BKT RT657
0.6 bar 0.8 bar 1.0 bar 1.2 bar 1.4 bar 1.6 bar
9 psi 12 psi 15 psi 17 psi 20 psi 23 psi
up to 10 kmh LT 1845 2145 2450 2750 3050 3350
up to 10 kmh HT 1475 1715 1955 2195 2435 2675
up to 30 kmh 1475 1715 1955 2195 2435 2675
up to 40 kmh 1375 1600 1825 2050 2275 2500
up to 50 kmh 1375 1600 1825 2050 2275 2500

Additional information

Tractor Make

New Holland

Tractor Model

T7

Rear Tyre Size

520/85R42

Rear Tyre Make

BKT

Rear Tyre Width

520

Wheel Type

Standard wheels